分類
NEWS

【武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計 20200709


台灣累計449人確診,全球排序第158高。美國感染確診數累計破三百萬大關!

確診人數 : 11,994,182
死亡人數 : 547,931

項次 國家/地區 確診人數 死亡人數
1 美國 3,109,500 134,291
2 巴西 1,716,196 68,055
3 印度 742,417 20,642
4 俄羅斯 700,792 10,667
5 秘魯 312,911 11,133
6 智利 303,083 6,573
7 英國 286,979 44,517
8 墨西哥 275,003 32,796
9 西班牙 252,513 28,396
10 伊朗 248,379 12,084
11 義大利 242,149 34,914
12 巴基斯坦 237,489 4,922
13 南非 224,665 3,600
14 沙烏地阿拉伯 220,144 2,059
15 土耳其 208,938 5,282
16 法國 204,222 29,896
17 德國 198,765 9,115
18 孟加拉 172,134 2,197
19 哥倫比亞 128,638 4,527
20 加拿大 106,433 8,737
21 卡達 101,553 138
22 阿根廷 87,017 1,694
23 中國 83,572 4,634
24 埃及 78,304 3,564
25 瑞典 73,858 5,482
26 印尼 68,079 3,359
27 伊拉克 67,442 2,779
28 白俄羅斯 64,224 443
29 厄瓜多 63,245 4,873
30 比利時 62,123 9,776
31 阿聯 53,045 327
32 科威特 52,007 379
33 哈薩克 51,059 264
34 荷蘭 50,746 6,135
35 烏克蘭 50,414 1,306
36 菲律賓 50,359 1,314
37 阿曼 50,207 233
38 新加坡 45,298 26
39 葡萄牙 44,859 1,631
40 玻利維亞 41,545 1,530
41 巴拿馬 41,251 819
42 多明尼加共和國 39,588 829
43 波蘭 36,689 1,542
44 阿富汗 33,594 936
45 以色列 33,557 344
46 瑞士 32,498 1,686
47 巴林 30,931 98
48 奈及利亞 30,249 684
49 羅馬尼亞 30,175 1,817
50 亞美尼亞 29,820 521
51 愛爾蘭 25,542 1,738
52 宏都拉斯 25,428 677
53 瓜地馬拉 25,411 1,053
54 迦納 22,822 129
55 亞塞拜然 21,916 274
56 日本 20,174 980
57 奧地利 18,513 706
58 摩爾多瓦 18,471 614
59 阿爾及利亞 17,348 978
60 塞爾維亞 17,076 341
61 尼泊爾 16,423 35
62 喀麥隆 14,916 359
63 摩洛哥 14,771 242
64 南韓 13,244 285
65 丹麥 12,900 609
66 捷克 12,814 351
67 象牙海岸 11,504 78
68 利比亞 11,268 36
69 烏茲別克 11,092 45
70 蘇丹 10,084 636
71 挪威 8,954 251
72 澳洲 8,886 106
73 馬來西亞 8,677 121
74 薩爾瓦多 8,566 235
75 肯亞 8,525 169
76 吉爾吉斯 8,486 112
77 委內瑞拉 8,008 74
78 塞內加爾 7,657 141
79 剛果民主共和國 7,432 182
80 北馬其頓 7,406 359
81 芬蘭 7,265 329
82 衣索比亞 6,774 120
83 海地 6,432 117
84 塔吉克共和國 6,364 54
85 保加利亞 6,102 254
86 加彭 5,871 46
87 波士尼亞與赫塞哥維納 5,869 209
88 哥斯大黎加 5,836 24
89 幾內亞 5,697 34
90 茅利塔尼亞 5,087 139
91 巴勒斯坦 5,029 20
92 吉布地 4,889 55
93 盧森堡 4,650 110
94 匈牙利 4,210 589
95 中非 4,109 52
96 科索沃 3,886 82
97 希臘 3,589 193
98 馬達加斯加 3,573 33
99 克羅埃西亞 3,325 114
100 泰國 3,197 58
101 阿爾巴尼亞 3,106 83
102 赤道幾內亞 3,071 51
103 索馬利亞 3,028 92
104 巴拉圭 2,554 20
105 馬爾地夫 2,517 13
106 古巴 2,399 86
107 馬利 2,358 120
108 尼加拉瓜 2,182 83
109 斯里蘭卡 2,094 11
110 南蘇丹 2,021 38
111 愛沙尼亞 2,003 69
112 黎巴嫩 1,946 36
113 尚比亞 1,895 42
114 冰島 1,880 10
115 馬拉威 1,877 24
116 立陶宛 1,854 79
117 波多黎各 1,846 155
118 剛果共和國 1,821 44
119 斯洛伐克 1,798 28
120 幾內亞比索 1,790 25
121 斯洛維尼亞 1,773 111
122 獅子山 1,584 63
123 維德角 1,542 18
124 香港 1,324 7
125 葉門 1,318 351
126 頓內次克人民共和國 1,290 78
127 突尼西亞 1,221 50
128 貝南 1,199 21
129 盧安達 1,194 3
130 紐西蘭 1,187 22
131 約旦 1,169 10
132 拉脫維亞 1,141 30
133 史瓦帝尼王國 1,138 13
134 美國航母羅斯福號 1,102 1
135 尼日 1,097 68
136 法國航母戴高樂號 1,081 0
137 莫三比克 1,071 6
138 賽普勒斯 1,008 19
139 布吉納法索 1,003 53
140 烏干達 977 0
141 烏拉圭 974 29
142 喬治亞 963 15
143 蒙地內哥羅 960 17
144 賴比瑞亞 926 41
145 辛巴威 885 9
146 查德 873 74
147 安道爾 855 52
148 牙買加 745 10
149 聖多美普林西比民主共和國 724 13
150 鑽石公主號郵輪 712 14
151 聖馬利諾 698 42
152 多哥 695 15
153 馬爾他 673 9
154 蘇利南 665 17
155 納米比亞 593 0
156 索馬利蘭 560 27
157 盧甘斯克人民共和國 542 13
158 台灣 449 7
159 安哥拉 396 22
160 敘利亞 372 14
161 越南 369 0
162 模里西斯 342 10
163 曼島 336 24
164 澤西 325 15
165 緬甸 317 6
166 波札那 314 1
167 葛摩聯盟 313 7
168 關島 307 5
169 蓋亞那 284 16
170 根西 252 13
171 蒙古 227 0
172 厄利垂亞 215 0
173 開曼群島 201 1
174 蒲隆地共和國 191 1
175 法羅群島 188 0
176 直布羅陀 179 0
177 百慕達 149 9
178 歌詩達大西洋號 148 0
179 柬埔寨 141 0
180 汶萊 141 3
181 阿爾札赫 141 0
182 千里達及托巴哥 133 8
183 澳籍探險船莫提默號 128 1
184 美屬維京群島 122 6
185 北賽普勒斯 113 4
186 摩納哥 108 4
187 阿魯巴 105 3
188 巴哈馬 104 11
189 巴貝多 98 7
190 賴索托 91 0
191 塞席爾 91 0
192 南奧塞提亞 85 0
193 列支敦斯登 84 1
194 不丹 80 0
195 荷屬聖馬丁 78 15
196 安地卡及巴布達 70 3
197 甘比亞 63 3
198 法屬玻里尼西亞 62 0
199 土克斯及開科斯群島 55 2
200 澳門 46 0
201 阿布哈茲共和國 38 1
202 貝里斯 30 2
203 北馬利安納群島邦 30 2
204 聖文森及格瑞那丁 29 0
205 古拉索 25 1
206 東帝汶 24 0
207 格瑞那達 23 0
208 聖露西亞 22 0
209 斐濟 21 0
210 新喀里多尼亞 21 0
211 寮國 19 0
212 多米尼克 18 0
213 聖克里斯多福及尼維斯 16 0
214 福克蘭群島 13 0
215 桑達姆號郵輪 13 4
216 格陵蘭 13 0
217 珊瑚公主號郵輪 12 3
218 梵蒂岡 12 0
219 蒙晢臘 11 1
220 巴布亞紐幾內亞 11 0
221 英屬維爾京群島 8 1
222 荷蘭海豚號 8 0
223 荷屬沙巴 3 0
224 安圭拉 3 0
225 荷屬波奈 2 0
226 荷屬聖尤斯特歇斯 2 0
227 聖皮埃與密克隆 1 0
228 坦尚尼亞 0 0
總計 11,994,182 547,931

 

發表迴響